- Inicio
- Rodos para Portones Corredizos
Rodos para Portones Corredizos
Rodos para Portones Corredizos
Product Description
 | DIÁMETRO (CM) | 7.5 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 150 |
| COJINETE | SIMPLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SIN BASE |
| DIÁMETRO (CM) | 10 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 200 |
| COJINETE | SIMPLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SIN BASE |
| DIÁMETRO (CM) | 10 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 410 |
| COJINETE | DOBLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SIN BASE |
| DIÁMETRO (CM) | 10 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 230 |
| COJINETE | SIMPLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | PLATO |
| DIÁMETRO (CM) | 10 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 410 |
| COJINETE | DOBLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | PLATO |
| DIÁMETRO (CM) | 14 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 280 |
| COJINETE | SIMPLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SIN BASE |
| DIÁMETRO (CM) | 14 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 420 |
| COJINETE | DOBLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SOPORTE |
| DIÁMETRO (CM) | 16 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 600 |
| COJINETE | DOBLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SIN BASE |
| DIÁMETRO (CM) | 16 |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 630 |
| COJINETE | DOBLE |
| CANAL TIPO | V |
| TIPO DE ACERO | ZINC |
| TIPO DE BASE | SOPORTE |
HERRAJE Y RODAMIENTO
